|
GMouse GPS Receiver RGM-4600 |
RGM-4600 Overview
Features
- SiRF Star IV GSD4e solution.
- 48 track verification channels.
- High sensitivity -163dBm.
- Jammer detection and removal
Applications
- GPS locater
- vehicle navigation
- geographical surveys.
| Chipset | SiRF Star IV, GSD4e ROM |
| Frequency | L1,1,575.42 MHz |
| Channels | 48 track verification channels |
| C/A Code | 1,023 MHz |
| Chipset Sensitivity | - Tracking Sensitivity -163dBm - Navigation Sensitivity -160dBm - Autonomous Acquisition -148dBm |
| Chipset Fix time (Open SKY, typical) | - Reacquisition: less than 1s - Hot start: less than 1s - Warm start: less than 35s - Cold start: less than 35s |
| Accuracy | Position: 2.5meters (50% 24hr static, -130dBm) |
| Interface Protocol | NMEA0183 standard |
| Altitude / Velocity | 18000 meter maximum ; 515 meter/second maximum |
| Voltages | DC 5V ± 5% |
| Current | TTL Mode: Tracking : 60mA(Typical) RS232 Mode: Tracking : 70mA(Typical) |
| Interface output | TTL or RS232 |
| Connection cable | mini-USB or USB or PS2 |
| Backup battery | Build in 3.3mAhr backup battery |
| Size (mm) | 48.5 x 48.5 x 15.1mm |
| Weight | ≦ 60g |
| Temperature | - Operating: -20 ~ 60℃ - Storage: -20 ~ 60℃ |
| Humidity | ≦95% |
Interface Selection
- PS2
- USB
- mini-USB
- 5-pin mini-Din
- RS232
Option
- CD
-
1. RGM-4600
2. Companion CD






RGM-4600 GPS Mouse



