對你的承諾是
我們的首要任務
我們的首要任務
面向 | TCFD建議揭露項目 | 本公司回應舉措 | ||
治理 | 董事會對氣候相關風險與機會的監督情況 | 本公司於每年董事會中報告ESG及氣候變遷相關議題的績效、衝擊評估與永續目標的達成進度。 | ||
管理階層在評估和管理氣候相關風險與機會的角色 |
|
|||
策略 | 所鑑別的短、中、長期氣候相關風險與機會 | 短期 | 中期 |
長期 |
|
|
|
||
在業務、策略和財務規劃上與氣候相關風險與機會的衝擊 | 本公司面臨的重大氣候風險,主要來自客戶端及投資人等重要利害關係人對公司溫室氣體減量及遵循產品能源效率標準的要求;而氣候變遷帶來的機會主要出現在產品與服務面向,本公司多元且呼應永續曲式的產品線,可望獲得支持性的政策鼓勵,且以節能減廢低碳生活模式的產品與服務回應市場需求並開發新市場。 | |||
主要轉型風險 | 主要實體風險 | 主要氣候機會 | ||
為了因應相關法遵與綠色標準變動的風險,本公司除了積極呼應相關國際規範,並時刻以高於國際標準自我期許,降低再生能源的成本風險,在綠色設計上積極研發布局,以高能源轉換率與低碳產品組合協助客戶降低成本、提升效率。綠色設計以生命週期思維為基礎,將3R(Recycle、Reuse、Reduce)原則融入產品開發,以無毒害及低能耗等環境友善產品為生產目標。 | 為降低乾旱事件的影響,本公司節能用水,強化水資源循環利用,同時擬定緊急應變計畫,降低災害風險所造成的營運損失。 | 本公司長期耕耘永續發展,並與客戶保持長年的緊密信任關係,積極運用產品的核心技術,以市場需求投入研發,因此在永續浪潮興起時,將有機會於廣泛的綠色產品與解決方案中優先獲得客戶青睞。 | ||
在策略上的韌性,並考慮不同氣候相關情境 | 參照國際能源總署所公布的2゜C情景,模擬分析未來的氣候變遷的影響,並據此制定科學基礎溫室氣體減量布標與預估未來減碳量,作為營運策略調整之參考。 | |||
風險管理 | 在氣候相關風險的鑑別和評估流程 | 風險管理小組蒐集外在市場、法規、技術與實體的氣候未來的發展趨勢,列出本公司可能面臨的氣候風險與機會,經考量衝擊程度及發生可能性,鑑別出重大氣候風險與機會,再依其風險可能性與嚴峻性進行優先性排序,訂定相應對策。針對評估及果較高的風險,進行氣候情境分析,考量目前營運布局,計算其潛在的財務衝擊。 | ||
在氣候相關風險的管理流程 | 永續發展責任歸屬單位及風險管理小組鑑別主要風險後,與公司特單位探討相關因應對策,並同時提報審計委員會進行監督,暨對董事會進行報告。 | |||
氣候相關風險的鑑別、評估和管理流程,及如何整合在公司的整體風險管理制度 | 將氣候變遷納入企業永續發展的重大議題與關鍵性重大風險項目,並落實風險管理計畫,規劃營運、產品及供應鏈管理等面向的因應措施,持續精進環境面氣候變遷風險管理與管理面企業整體風險管理系統整合。 | |||
指標和目標 | 說明公司依循策略和風險管理流程及進行評估氣候相關風險與機會所使用的指標 | 氣候變遷減緩方面,本公司以溫室氣體排放量作為主要的量化評估關鍵指標。 | ||
範疇一、範疇二和範疇三的溫室氣體排放量 | 自2022年起,持續執行範疇一、範疇二、範疇三溫室氣體盤查,並取得ISO 14064查證聲明。 2022年溫室氣體排放量(公噸CO2e)如下所列: 範疇一(直接溫室氣體排放與移除):24.4911 範疇二(輸入能源的間接溫室氣體排放):208.3001 範疇三(運輸中的間接溫室氣體排放):148.3594 |
|||
管理氣候相關風險與機會所使用的目標,以及落實該目標的表現 | 本公司在發展低碳產品服務的過程中,致力提升自身與客戶的能資源效率,另訂定落實物料設計選用、節電、節水及精簡貨物運輸、出差等政策,廢棄物處理原則優先以廠內再使用,減少原物料之用料等政策。 本公司2032年後透過以上政策,年溫室氣體排放量、用水量、廢棄物總重量均較2022年減少10%。 |
必要的Cookie