Keeping promises is
our priority
our priority
職稱 | 姓名 | 實際出(列)席次數B | 委託出席次數 | 實際出(列)席率(%)【B/A】 |
獨立董事/召集人(註1) | 陳碧貴 | 3 | 0 | 100.0 |
獨立董事(註2) | 彭思哲 | 1 | 0 | 100.0 |
獨立董事(註2) | 馮宏璋 | 1 | 0 | 100.0 |
獨立董事/召集人(註3) | 李又新 | 2 | 0 | 100.0 |
獨立董事(註3) | 沈立威 | 2 | 0 | 100.0 |
日期 | 期別 | 議案內容 | 獨立董事意見及公司處理情形 |
113.03.04 | 第四屆第十三次 | 本公司自行編製之112年度財務報表 | 無意見照案通過 |
本公司112年度財務報表會計師擬出具之查核報告書及營業報告書 | |||
擬訂本公司112年度盈餘分派表 | |||
112年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案 | |||
修訂「取得或處分資產管理辦法」案 | |||
增訂「永續報告書編製及驗證之作業程序」案 | |||
修訂「董事會議事規則」案 | |||
修訂「審計委員會組織規程」案 | |||
檢視本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則 | |||
113.05.06 | 第四屆第十四次 | 更換簽證會計師案 | 無意見照案通過 |
本公司自行編製之113年第一季財務報表 | |||
本公司113年第一季財務報表會計師擬出具之核閱報告書 | |||
113.08.05 | 第五屆第一次 | 本公司自行編製之113年第二季財務報表 | 無意見照案通過 |
本公司113年第二季財務報表會計師擬出具之核閱報告書 | |||
編製112年永續報告書案 | |||
必要的Cookie