Keeping promises is
our priority
our priority
職稱 | 姓名 | 實際出席次數(B) | 委託出席次數 | 實際出席率(%)(B/A) |
召集人 | 陳碧貴(註1) | 2 | 0 | 100.0 |
委員 | 彭思哲(註2) | 1 | 0 | 100.0 |
委員 | 馮宏璋(註2) | 1 | 0 | 100.0 |
召集人 | 李又新(註3) | 1 | 0 | 100.0 |
委員 | 沈立威(註3) | 1 | 0 | 100.0 |
薪資報酬委員會 | 議案內容及後續處理 | 決議結果 | 公司對薪資報酬委員會意見之處理 |
第五屆第九次 113.03.04 | 本公司112年度董事酬勞及員工酬勞金額、方式 | 委員會全體成員同意通過 | 提董事會由全體出席董事同意通過 |
第六屆第一次 113.08.05 | 112年分配111年度員工紅利案 | 委員會全體成員同意通過 | 提董事會由全體出席董事同意通過 |
必要的Cookie