對你的承諾是
我們的首要任務
我們的首要任務
持有股數 | 持有股份 | |
廣達電腦股份有限公司 | 18,603,598 | 36.76 |
今謙企業股份有限公司 | 2,215,000 | 4.38 |
倚天酷碁股份有限公司 | 1,015,461 | 2.01 |
李明崇 | 700,000 | 1.38 |
詹桂英 | 594,000 | 1.17 |
花旗託管柏克萊資本證券有限公司投資專戶 | 447,000 | 0.88 |
柳金堂 | 434,000 | 0.86 |
達啟投資股份有限公司 | 409,194 | 0.81 |
賴政宏 | 300,000 | 0.59 |
匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司受託保管摩根士坦利國際有限公司投資專戶 | 220,000 | 0.43 |
必要的Cookie