Keeping promises is
our priority
our priority
職稱 | 姓名 | 實際出(列)席次數B | 委託出席次數 | 實際出(列)席率(%)【B/A】 |
獨立董事/召集人 | 陳碧貴 | 5 | 0 | 100.00 |
獨立董事 | 彭思哲 | 5 | 0 | 100.00 |
獨立董事 | 馮宏璋 | 5 | 0 | 100.00 |
日期 | 期別 | 議案內容 | 獨立董事意見及公司處理情形 |
114.03.03 | 第五屆第四次 | 本公司自行編製之113年度財務報表 | 無意見照案通過 |
本公司113年度財務報表會計師擬出具之查核報告書及營業報告書 | |||
擬訂本公司113年度盈餘分派表 | |||
113年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案 | |||
修訂「公司章程」案 | |||
訂定「提升企業價值計畫」案 | |||
114.04.28 | 第五屆第五次 | 本公司自行編製之114年第一季財務報表 | 無意見照案通過 |
本公司114年第一季財務報表會計師擬出具之核閱報告書 | |||
修訂「公司章程」案 | |||
定義依據證交法增訂第14條第6項提升基層員工薪酬之基層員工範圍 | |||
修訂『內部控制制度』及『內部稽核實施細則』案 | |||
總經理異動案 | |||
114.08.04 | 第五屆第六次 | 本公司自行編製之114年第二季財務報表 | 無意見照案通過 |
本公司114年第二季財務報表會計師擬出具之核閱報告書 | |||
編製113年永續報告書案 | |||
必要的Cookie